Digitální tisk a samoobslužný tisk
Napište si o individuální kalkulaci, získáte možnost na lepší cenu.
(Upozornění - služby DTP pracoviště neposkytujeme v sobotu)
Používané materiály:
- bílé papíry lesk i mat do gramáže 80-350 g
- barevné papíry gramáže 80-160 g
- strukturované (nehladké) materiály různé gramáže (do 280 g)
- pauzovací papír
- samolepící folie bílé i barevné
- samolepící papíry bílé i barevné
- transparentní folie
- samolepící transparentní folie
- nažehlovací folie
- obtisky
Doporučené formáty digitálních podkladů:
- PDF - tento formát není zpoplatněn a lze ho vytvořit buď přímo z programu, kde jste návrh vytvořili (toto platí zpravidla u novější verze některého softwaru). nebo pomocí programu Adobe Acrobat, případně přes internet.
- Při tvorbě PDF souboru je třeba dbát na to, aby vytvořený soubor obsahoval všechna použitá písma (případně písmo převeďte do křivek) a obrázky Vašeho souboru.
- Hotové PDF nezapomeňte porovnat s původní předlohou - může dojít k vypadnutí češtiny (háčky, čárky), nebo k posunutí řádkování textu.
Loga:
-
Loga doporučujeme uložit v následujících formátech: *.ai, *.pdf, *.eps (převedeno do křivek)*.tiff, *.jpg
- Soubory raději vždy ukládejte do nižších verzí.
- Pokud si nejste jisti, jak postupovat, kontaktujte naše grafiky prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Rádi Vám poradíme.
Používaný software:
- Adobe Creative Suite (CS5.5)
- Adobe Acrobat (*.pdf )
- Adobe Illustrator (*.ai, *.eps)
- Adobe InDesign (*.indd)
- Adobe Photoshop (obrázky, *.tif, *.jpg, *.psd ...)
- QuarkXPress 7 (*.qxd)
- MS Office (*.doc, *.docx, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.ppt)
- Corel Draw do verze 8, převedeno do křivek (*.cdr)
Nabídka barevných papírů 80g a 160g
Nabídka strukturovaných materiálů
Černobílý tisk (materiál 80g)
Poplatek za otevření každého souboru | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| PDF formáty | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| ostatní formáty | 16,67 Kč | 20,00 Kč |
Černobílý tisk formátu A4 (jednostranně) | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 4,17 Kč | 5,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 3,33 Kč | 4,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 2,50 Kč | 3,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 2,17 Kč | 2,60 Kč |
| 21 - 30 ks | 2,08 Kč | 2,50 Kč |
| > 30 ks | dále za ceny čb kopií | |
Černobílý tisk formátu A4 (oboustranně) | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 4,17 Kč | 5,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 4,50 Kč | 5,40 Kč |
| 21 - 30 ks | 3,50 Kč | 4,20 Kč |
| > 30 ks | dále za ceny čb kopií | |
Černobílý tisk formátu A3 (jednostranně) | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 6,67 Kč | 8,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 4,17 Kč | 5,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 3,75 Kč | 4,50 Kč |
| 21 - 30 ks | 2,92 Kč | 3,50 Kč |
| > 30 ks | dále za ceny čb kopií | |
Černobílý tisk formátu A3 (oboustranně) | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 10,00 Kč | 12,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 7,50 Kč | 9,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 5,83 Kč | 7,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
| 21 - 30 ks | 4,17 Kč | 5,00 Kč |
| > 30 ks | dále za ceny čb kopií | |
Černobílý tisk na barevných strojích (ve stupních šedi, materiál 90g)
Poplatek za otevření každého souboru | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| PDF formáty | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| ostatní formáty | 16,67 Kč | 20,00 Kč |
Černobílý tisk na barevných strojích formátu A4 | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 7,00 Kč | 8,40 Kč |
| 6 - 10 ks | 3,33 Kč | 4,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 3,00 Kč | 3,60 Kč |
| 21 - 30 ks | 2,92 Kč | 3,50 Kč |
| > 30 ks | dle individuální kalkulace | |
Černobílý tisk na barevných strojích formátu A3 | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 7,50 Kč | 9,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 5,83 Kč | 7,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 4,58 Kč | 5,50 Kč |
| 21 - 30 ks | 3,75 Kč | 4,50 Kč |
| > 30 ks | dle individuální kalkulace | |
Barevný tisk (materiál 90g)
Poplatek za otevření každého souboru | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| PDF formáty | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| ostatní formáty | 16,67 Kč | 20,00 Kč |
A4 jednostranně (od jednoho originálu) | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 25,00 Kč | 30,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 16,67 Kč | 20,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 20,83 Kč | 25,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 13,75 Kč | 16,50 Kč |
| 21 - 30 ks | 11,67 Kč | 14,00 Kč |
| > 30 ks | dále za ceny barevných kopií | |
| NAPIŠTE SI O INDIVIDUÁLNÍ KALKULACI, ZÍSKÁTE MOŽNOST NA LEPŠÍ CENU | ||
A4 oboustranně (od jednoho originálu) | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 37,50 Kč | 45,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 33,33 Kč | 40,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 29,17 Kč | 35,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 23,33 Kč | 28,00 Kč |
| 21 - 30 ks | 20,83 Kč | 25,00 Kč |
| > 30 ks | dále za ceny barevných kopií | |
| NAPIŠTE SI O INDIVIDUÁLNÍ KALKULACI, ZÍSKÁTE MOŽNOST NA LEPŠÍ CENU | ||
A3 jednostranně (od jednoho originálu) | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 45,83 Kč | 55,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 33,33 Kč | 40,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 29,17 Kč | 35,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 20,83 Kč | 25,00 Kč |
| 21 - 30 ks | 18,33 Kč | 22,00 Kč |
| > 30 ks | dále za ceny barevných kopií | |
| NAPIŠTE SI O INDIVIDUÁLNÍ KALKULACI, ZÍSKÁTE MOŽNOST NA LEPŠÍ CENU | ||
A3 oboustranně (od jednoho originálu) | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 ks | 66,67 Kč | 80,00 Kč |
| 2 - 5 ks | 58,33 Kč | 70,00 Kč |
| 6 - 10 ks | 40,83 Kč | 49,00 Kč |
| 11 - 20 ks | 33,33 Kč | 40,00 Kč |
| 21 - 30 ks | 29,17 Kč | 35,00 Kč |
| > 30 ks | dále za ceny barevných kopií | |
| NAPIŠTE SI O INDIVIDUÁLNÍ KALKULACI, ZÍSKÁTE MOŽNOST NA LEPŠÍ CENU | ||
Barevný tisk CANON ImagePRESS C1 - ofsetová kvalita (materiál křída 100g)
Poplatek za otevření každého souboru | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| PDF formáty | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| ostatní formáty | 16,67 Kč | 20,00 Kč |
Příplatek k ceně formátu za tisk na standardních tiskárnách | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| A4 jednostranně | 1,67 Kč | 2,00 Kč |
| A4 oboustranně | 4,17 Kč | 5,00 Kč |
| A3 jednostranně | 2,50 Kč | 3,00 Kč |
| A3 oboustranně | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
| NAPIŠTE SI O INDIVIDUÁLNÍ KALKULACI, ZÍSKÁTE MOŽNOST NA LEPŠÍ CENU | ||
Samoobslužný černobílý tisk (materiál 80g)
Samoobslužný černobílý tisk | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| A4 jednostranně | 1,33 Kč | 1,60 Kč |
| A4 oboustranně | 2,67 Kč | 3,20 Kč |
| A3 jednostranně | 2,67 Kč | 3,20 Kč |
| A3 oboustranně | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
Samoobslužný barevný tisk a kopie (materiál 80g)
Samoobslužné kopírování a tisk | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| A4 jednostranně | 8,33 Kč | 10,00 Kč |
| A4 oboustranně | 16,67 Kč | 20,00 Kč |
| A3 jednostranně | 16,67 Kč | 20,00 Kč |
| A3 oboustranně | 33,33 Kč | 40,00 Kč |
Příplatky za nadstandardní materiál ke kopiím a tiskům
Příplatky - rozměr A4 | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 80g/m2 barevný papír | 2,08 Kč | 2,50 Kč |
| 80g/m2 fluorescenční barevný papír | 2,92 Kč | 3,50 Kč |
| 90g/m2 běžný papír | 0,25 Kč | 0,30 Kč |
| 100g/m2 bílý křídový papír | 0,83 Kč | 1,00 Kč |
| 120g/m2 bílý křídový polokarton (pololesk) | 1,08 Kč | 1,30 Kč |
| 120g/m2 bílý křídový polokarton (lesk) | 1,25 Kč | 1,50 Kč |
| 140g/m2 bílý křídový polokarton (lesk) | 1,42 Kč | 1,70 Kč |
| 160g/m2 bílý křídový polokarton (mat) | 1,58 Kč | 1,90 Kč |
| 160g/m2 bílý křídový polokarton (pololesk) | 1,42 Kč | 1,70 Kč |
| 160g/m2 barevný polokarton | 3,33 Kč | 4,00 Kč |
| 170g/m2 bílý křídový polokarton (lesk) | 2,08 Kč | 2,50 Kč |
| 200g/m2 bílý křídový karton (pololesk) | 1,58 Kč | 1,90 Kč |
| 200g/m2 bílý křídový karton (lesk) | 2,50 Kč | 3,00 Kč |
| 250g/m2 bílý křídový karton (pololesk) | 1,75 Kč | 2,10 Kč |
| 250g/m2 bílý křídový karton (lesk) | 2,50 Kč | 3,00 Kč |
| 280g/m2 bílý křídový karton (pololesk) | 2,08 Kč | 2,50 Kč |
| 280g/m2 bílý křídový karton (lesk) | 2,92 Kč | 3,50 Kč |
| 300g/m2 bílý křídový karton (pololesk) | 2,50 Kč | 3,00 Kč |
| 350g/m2 bílý křídový karton (pololesk) | 3,33 Kč | 4,00 Kč |
| transparentní fólie pro čb kopie | 14,17 Kč | 17,00 Kč |
| transparentní fólie pro barevné kopie | 29,17 Kč | 35,00 Kč |
| pauzovací papír | 5,00 Kč | 6,00 Kč |
| samolepka bílá, papírová | 14,17 Kč | 17,00 Kč |
| samolepka barevná, papírová | 20,83 Kč | 25,00 Kč |
| samolepka fluorescenční, papírová | 25,00 Kč | 30,00 Kč |
| samolepící transparentní fólie | 33,33 Kč | 40,00 Kč |
| bílá lesklá samolepící fólie | 37,50 Kč | 45,00 Kč |
| zlatá/stříbrná samolepící fólie | 45,83 Kč | 55,00 Kč |
| samolepící fólie Blizzard Extrem | 50,00 Kč | 60,00 Kč |
Příplatky za formát > A4 | ||
| popis služby | cena bez DPH 20% | cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| A4+ | cena za formát A4 x 2 | |
| A3 | cena za formát A4 x 2 | |
| A3+ | cena za formát A4 x 3 | |
| SRA3 (A3++) | cena za formát A4 x 3 | |
